INTERCONTINENTAL RALLY
CHALLENGE
Classifiche 2008
1. Istanbul Rally -
2. Vodafone Rally de Portugal - 3. Ypres Westhoek Rally - 4. Rally Russia
- 5. Rali Vinho Madeira
6. Barum Rally Zlin -
7. Rallye Principe de Astirias - 8. Rallye Sanremo - 9. Rally du Valais -
10. China Rally
| Classifica Piloti | Vettura | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOT | VALIDI |
| 1. Nicolas VOIULLOZ (F) | Peugeot 207 Super2000 | 8 | 6 | 8 | 4 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 68 | 58 |
| 2. Freddy LOIX (B) | Peugeot 207 Super2000 | 1 | - | 10 | 5 | 3 | 10 | 6 | 4 | 10 | - | 49 | 48 |
| 3. Giandomenico BASSO (I) | Fiat Punto Super2000 | - | 5 | 3 | 6 | 8 | - | 10 | 10 | 4 | - | 46 | 46 |
| 4. Luca ROSSETTI (I) | Peugeot 207 Super2000 | 10 | 10 | 6 | - | 4 | 2 | - | 6 | 6 | - | 44 | 44 |
| 5. Anton ALEN (FIN) | Fiat Punto Super2000 | 6 | - | - | 8 | - | - | 3 | 1 | 3 | - | 21 | 21 |
| 6. Renato TRAVAGLIA (I) | Fiat Punto Super2000 | 5 | - | - | - | 5 | 4 | - | 5 | - | - | 19 | 19 |
| 7. Jan KOPECKY (CZ) | Peugeot 207 Super2000 | 4 | 8 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
| 8. Juho HANNINEN (FIN) | Mitsubishi Lancer Gr.N | - | 4 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 |
| 9. Bryan BOUFFIER (F) | Peugeot 207 Super2000 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 5 | - | 11 | 11 |
| 10.Alexandre CAMACHO (P) | Peugeot 207 Super2000 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 11.Bernd CASIER (B) | Volkswagen Polo Super2000 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 11.Enrique Carcia OJEDA (E) | Peugeot 207 Super2000 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 5 |
| 11.Pavel VALOUSEK (CZ) | Peugeot 207 Super2000 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 14.Miguel FUSTER (E) | Fiat Punto Super2000 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 4 |
| 14.Bruno MAGALHAES (P) | Peugeot 207 Super2000 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 14.Patrick SNIJERS (B) | Peugeot 207 Super2000 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 14.Janos TOTH (H) | Peugeot 207 Super2000 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 4 | 4 |
| 18.Alessandro PERICO (I) | Peugeot 207 Super2000 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 |
| 18.Dani SOLA' (E) | Fiat Punto Super2000 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 20.Luca CANTAMESSA (I) | Peugeot 207 Super2000 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
| 20.Gregoire HOTZ (CH) | Peugeot 207 Super2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
| 20.Volkan ISIK (TR) | Fiat Punto Super2000 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 20.Umberto SCANDOLA (I) | Fiat Punto Super2000 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 20.Manfred STOHL (A) | Peugeot 207 Super2000 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 20.Brice TIRABASSI (F) | Peugeot 207 Super2000 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 20.Sergio VALLEJO (E) | Peugeot 207 Super2000 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
| 20.Jasper VAN DEN HEUVEL (NL) | Mitsubishi Lancer Gr.N | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 28.Andreas AIGNER (A) | Mitsubishi Lancer Gr.N | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 28.Oleg ANTROPOV (RUS) | Mitsubishi Lancer Gr.N | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 28.Alberto HEVIA (E) | Mitsubishi Lancer Gr.N | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| 28.Paul LIETAER (B) | Mitsubishi Lancer Gr.N | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 28.Josef PETAK (CZ) | Peugeot 207 Super2000 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Classifica Piloti | Vettura | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOT | |
| 1. Peugeot | Peugeot 207 Super2000 | 18 | 18 | 18 | 15 | 16 | 18 | 14 | 14 | 18 | - | 149 | |
| 2. Abarth | Fiat Punto Super2000 | 11 | 5 | 3 | 14 | 13 | 4 | 14 | 15 | 7 | - | 86 | |
| 3. Mitsubishi | Mitsubishi Lancer Gr.N | - | 5 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 18 | 28 | |
| 4. Volkswagen | Volkswagen Polo Super2000 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
1. Istanbul Rally -
2. Vodafone Rally de Portugal - 3. Ypres Westhoek Rally - 4. Rally Russia
- 5. Rali Vinho Madeira
6. Barum Rally Zlin -
7. Rallye Principe de Astirias - 8. Rallye Sanremo - 9. Rally du Valais -
10. China Rally