TROFEO RALLY TERRA
Classifiche 2008
1. Rally di San Marino -
2. Rally dell'Adriatico - 3. Rally d'Italia Sardegna
4. Rally della Sardegna - 5. Rally di San Crispino -
6. Rally Costa Smeralda - 7. Rally d'Azzano
| Classifica Piloti | Vettura | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOT |
| 1. Mauro TRENTIN | Peugeot 207 Super2000 | 10 | 3 | 16 | 8 | 5 | 6 | 10 | 58 |
| 2. Paolo PESAVENTO | Mitsubishi Lancer Gr.N | - | 5 | 20 | - | 3 | 5 | 8 | 41 |
| 3. Federico MARTELLI | Peugeot 207 Super2000 | - | 1 | 12 | - | 6 | 8 | - | 27 |
| 3. Luigi RICCI | Subaru Impreza Gr.N | 6 | 2 | 10 | 4 | - | - | 5 | 27 |
| 5. Andrea AGHINI | Subaru Impreza Gr.N | - | 8 | - | 10 | 8 | - | - | 26 |
| 6. Daniele BATISTINI | Subaru Impreza Gr.N | 4 | - | - | 6 | 1 | 1 | 3 | 15 |
| 7. Daniele CECCOLI | Mitsubishi Lancer Gr.N | - | - | - | - | 4 | 10 | - | 14 |
| 8. Alfredo DEDOMINICIS | Peugeot 207 Super2000 | - | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 13 |
| 9. Denis COLOMBINI | Mitsubishi Lancer Gr.N | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| 9. Simone CAMPEDELLI | Mitsubishi Lancer Gr.N | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
| 9. Andrea PEREGO | Mitsubishi Lancer Gr.N | - | 6 | - | - | - | 4 | - | 10 |
| 12.Maurizio ANGRISANI | Mitsubishi Lancer Gr.N | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 12.Bruno BENTIVOGLI | Subaru Impreza Gr.N | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
| 14.Moreno CENEDESE | Mitsubishi Lancer Gr.N | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 7 |
| 15.Adriano LOVISETTO | Mitsubishi Lancer Gr.N | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 15.Masino ORECCHIONI | Subaru Impreza Gr.N | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
| 17.Matteo GAMBA | Renault Clio R3C | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 18.Alex RASCHI | Renault Clio R3C | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 18."PIANO" | Mitsubishi Lancer Gr.N | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| 20.Gianluigi BESCHI | Peugeot 206 RC | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 20.Gavino CARTA | Subaru Impreza Gr.N | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 20.Davide CATANIA | Subaru Impreza Gr.N | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 20.Andrea CORTINOVIS | Renault Clio Super1600 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 20.Valter PIERANGIOLI | Mitsubishi Lancer Gr.N | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 20.Ivan PISCIOTTU | Subaru Impreza Gr.N | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 26.Giovanni CAPOSIENA | Ford Fiesta ST | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 26.Alberto PERINI | Mitsubishi Lancer Gr.N | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 26.Gabriele TOGNOZZI | Renault Clio R3C | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
1. Rally di San Marino -
2. Rally dell'Adriatico - 3. Rally d'Italia Sardegna
4. Rally della Sardegna - 5. Rally di San Crispino -
6. Rally Costa Smeralda - 7. Rally d'Azzano